";
|
|
162.27 Lei x 24 rate |
Troliu auto visoli 24v 20000lbs
Troliul auto electric Visoli Visoli 20000lbs 24v este un produs puternic și durabil, proiectat pentru autovehicule precum camioane, mașini de asistență rutieră, tractoare
Date tehnice troliu auto electric 20000lbs /9072kg :
- Capacitate de remorcare: 20000lbs / 9071kg
- Puterea motorului: 7cp
- Cutie de viteze cu 3 trepte
- Reductor cu un raport de transmisie de 345:1
- Frână automată la motor(nu se mai incalzeste tamburul)
- Dimensiuni ale troliului: 577mmx192mmx224mm
- Dimensiuni ale cablului troliului: 13mm x 24m
- Role de ghidare: 4
- Distanta prindere troliu 255mm x 114.3mm, dimensiunea găurilor de prindere pentru montajul troliului.
- Releu: 1 x 600A
- Greutate: 44kg,
Troliu auto electric 20000lbs include urmatoarele :
- Cutie de comandă cu rele
- Cablu otelit
- Telecomandă cu fir și telecomandă fără fir (wireless),
- Carlig pentru cablu
- Suruburi de montare
- Role de ghidare
- Cabluri de alimentare de 1,5 metri
- Manual de utilizare
Troliu auto visoli 24v 20000lbs | |
Single line rated pull | 20,000lb(9,072kg) |
Motor | 24V 7.0hp/5.2kw Series Wound 12V available |
Control | 3.6m(11.8’) wired remote control |
Wireless remote control | Included |
Gear train | 3-stage planetary |
Gear ratio | 345:1 |
Clutch | Rotating Ring gear |
Braking Action | Automatic brake in the motor bracket. No heat on drum when winch works |
Drum Size | Φ88mmx224mm(φ3.46’’x8.8’’) |
Mounting bolt pattern | 254 x 114.3mm(10’’x4.5’’) 254×165.1mm(10’’x6.5’’) |
Overall Dimensions | 577mmx192mmx224mm(22.7’’x7.6’’x8.8’’) |
Synthetic Rope | Steel rope φ13mmx25m(φ15/32’’x82’) |
Hawse | Roller |
Shipping Weight | 44kg(97lbs) |
| 24V DC PERFORMANCE SPECS | Rated line pull lbs(kgs) | Rope on the drum ft(m) | ||
| Line Pull lbs(kgs) | Line Speed ft/min(m/min) | Motor Current | ||
| 0 | 26.2(8.0) | 70 | 1/20000(9072) | 18.4(5.6) |
| 4000(1814) | 10.8(3.3) | 145 | 2/16140(7321) | 38.8(11.8) |
| 8000(3629) | 8.5(2.6) | 230 | 3/13520(6133) | 64.7(19.7) |
| 12000(5443) | 6.2(1.9) | 310 | 4/11660(5289) | 82(25.0) |
| 16000(7257) | 4.6(1.4) | 390 | ||
| 20000(9072) | 3.3(1.0) | 460 | ||
";